法國主要水類股票走勢比較 單位:歐元 | ||||||
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
巴黎指數 | Paris:^FCHI | 5750.92 | 0.56% | 2.34% | 4.77% | 5.67% |
威立雅環境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 64.31 | -2.04% | 0.33% | 3.73% | 16.78% |
蘇伊士 SUEZ | SZE.PA | 46.03 | -1.41% | 0.61% | 3.67% | 22.06% |
平均值 | -- | -1.41% | 0.47% | 3.70% | 19.42% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317