|
法國主要水類股票走勢比較 單位:歐元 | ||||||
| 名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
| 巴黎指數(shù) | Paris:^FCHI | 5598.11 | 0.66% | 3.54% | -3.83% | 0.25% |
| 威立雅環(huán)境VEOLIA ENVIRONN. | VIE.PA | 62.97 | 0.33% | 3.86% | 1.58% | 0.00% |
| 蘇伊士 SUEZ | SZE.PA | 44.99 | 0.16% | -1.92% | 0.42% | 13.15% |
| 平均值 | -- | 0.25% | 0.97% | 1.00% | 6.57% | |
| 名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
8月29日,在“2025上海水業(yè)熱點...
企業(yè)二次發(fā)展是以科技投入為基礎的,任...
010-88480329
