法國主要水類股票走勢比較 (單位:歐元) | ||||||
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
巴黎指數Paris:^FCHI | 5434.17 | -0.44% | 0.11% | -7.04% | -2.61% | |
蘇伊士SUEZ (SZE.PA) | FR0000120529 | 44.86 | -1.58% | 1.59% | -0.53% | 16.07% |
威立雅環境VEOLIA ENVIRONN. (VIE.PA) | FR0000124141 | 61.35 | 0.79% | -0.42% | -2.62% | 14.97% |
平均值 | -- | -0.40% | 0.58% | -1.58% | 15.52% | |
名稱 | 代碼 | 收盤價 | 日漲跌 | 周漲跌 | 月漲跌 | 季漲跌 |
編輯:肖瓊
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317