3、投資規模
經初步估算,本項目總投資279947萬元,其中建設投資257127萬元,建設期利息22820萬元。建設投資方面,包括工程費用204700萬元,工程建設其他費用40183萬元,預備費12244萬元。項目投資估算構成如下表所示。
表3 投資估算一覽表
序號 | 名稱 | 金額 (萬元) | 占總投資比例 | 備注 |
1 | 建設投資 | 257127 | 91.85% | |
1.1 | 工程費用 | 204700 | 73.12% | |
1.1.1 | 啟東市城市污水處理二廠工程 | 60000 | 21.43% | |
1.1.2 | 江海污水處理廠區西線管網改造工程 | 13000 | 4.64% | |
1.1.3 | 鎮區污水處理廠提標改造 | 9000 | 3.21% | |
1.1.3.1 | 高新區(近海鎮)污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.2 | 呂四港鎮污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.3 | 啟隆鎮污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.4 | 合作鎮污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.5 | 南陽鎮污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.6 | 海復鎮污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.7 | 東海鎮污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.3.8 | 王鮑鎮污水處理廠提標改造 | 1125 | 0.40% | |
1.1.4 | 啟東市農村生活污水治理工程 | 68400 | 24.43% | |
1.1.5 | 城市河道綜合整治工程 | 36300 | 12.97% | |
1.1.5.1 | 廟港河 | 1800 | 0.64% | |
1.1.5.2 | 中央河市區段 | 500 | 0.18% | |
1.1.5.3 | 惠陽河 | 1500 | 0.54% | |
1.1.5.4 | 紫薇河 | 3000 | 1.07% | |
1.1.5.5 | 民樂河 | 1200 | 0.43% | |
1.1.5.6 | 世紀大道 | 1800 | 0.64% | |
1.1.5.7 | 匯東新村北橫河 | 500 | 0.18% | |
1.1.5.8 | 南城河 | 700 | 0.25% | |
1.1.5.9 | 江海南路河 | 700 | 0.25% | |
1.1.5.10 | 團結路北側河 | 150 | 0.05% | |
1.1.5.11 | 公園北路西側河道 | 1400 | 0.50% | |
1.1.5.12 | 紫薇西路馬路河 | 400 | 0.14% | |
1.1.5.13 | 牡丹江西路河 | 350 | 0.13% | |
1.1.5.14 | 華石路河道整治 | 2000 | 0.71% | |
1.1.5.15 | 掘頭港河整治 | 700 | 0.25% | |
1.1.5.16 | 南引河河道整治 | 8000 | 2.86% | |
1.1.5.17 | 南苑工業區河道整治 | 2650 | 0.95% | |
1.1.5.18 | 人民路河整治 | 3500 | 1.25% | |
1.1.5.19 | 世紀大道北側河道整治 | 900 | 0.32% | |
1.1.5.20 | 通江河道整治 | 1050 | 0.38% | |
1.1.5.21 | 銀河路河整治 | 2100 | 0.75% | |
1.1.5.22 | 紫薇路河整治 | 1400 | 0.50% | |
1.1.6 | 三和港水利樞紐工程 | 18000 | 6.43% | |
1.2 | 工程建設其他費用 | 40183 | 14.35% | 含23600萬元頭興港河碼頭搬遷征地拆遷費 |
1.3 | 預備費 | 12244 | 4.37% | |
2 | 建設期利息 | 22820 | 8.15% | |
* | 合計 | 279947 | 100.00% |
由于工期需要,本項目目前已有部分子項目已(擬)采用工程招標方式提前實施,預估價款為8782萬元,上述子項目按實際經審計結算的合同價納入PPP項目總投資(不再執行工程下浮率,該部分上限不超過9000萬,超出部分不納入本項目總投資),并在項目公司成立后,由項目公司和上述子項目的合同雙方簽訂三方補充協議,并按原合同付款條件向施工方支付工程款。已(擬)實施的子項目如下表所示:
子項目名稱 | 資金(萬元) | 備注 | |
農村生活污水治理工程 | 匯龍鎮 | 500 | 預估 |
開發區 | 300 | 預估 | |
海復鎮 | 100 | 預估 | |
寅陽鎮 | 1500 | 預估 | |
北新鎮 | 950 | 預估 | |
南陽鎮 | 800 | 預估 | |
呂四港鎮 | 2500 | 預估 | |
王鮑鎮 | 132 | ||
圓陀角 | 150 | ||
惠萍鎮 | 600 | 預估 | |
合作鎮 | 300 | 預估 | |
城市河道綜合整治工程 | 南城河 | 600 | |
紫薇河 | 350 | ||
合計 | 8782 | 預估 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317