五、面源污染整治工程
(一)畜禽養殖場整治
序號 | 養殖場名稱 | 養殖類型 | 養殖規模 | 排入河道 | 整治措施 | 牽頭單位 | 責任單位 |
1 | 浦口區鄭常森養殖中心 | 生豬 | 600 | 七聯河 | 干糞堆積場、污水沉淀池、封閉排污溝 | 市農委 | 浦口區政府 |
2 | 浦口區玲昊家庭農場 | 生豬 | 250 | / | 干糞堆積場、污水沉淀池、封閉排污溝 | ||
3 | 浦口區南宇養殖場 | 生豬 | 400 | / | 干糞堆積場、污水沉淀池、封閉排污溝 | ||
4 | 高淳區史六林豬場 | 生豬 | 270 | / | 關停或整治到位 | 高淳區政府 | |
5 | 高淳區陳扁頭豬場 | 生豬 | 380 | / | 關停或整治到位 | ||
6 | 高淳區陳龍頭豬場 | 生豬 | 631 | / | 關停或整治到位 | ||
7 | 高淳區李華根豬場 | 生豬 | 200 | / | 關停或整治到位 | ||
8 | 高淳區馬俊雞場 | 蛋雞 | 10000 | / | 關停或整治到位 | ||
9 | 高淳區戴玉華蛋雞場 | 蛋雞 | 13000 | / | 關停或整治到位 | ||
10 | 高淳區華晨養殖場 | 生豬 | 2300 | / | 關停或整治到位 | ||
11 | 高淳區王火木豬場 | 生豬 | 250 | / | 關停或整治到位 |
(二)水產養殖場標準化改造
序號 | 養殖場名稱 | 養殖類型 | 養殖規模 | 排入河道 | 改造內容 | 牽頭單位 | 責任單位 |
1 | 淳化新興 | 池塘 | 400畝 | 湯水河 | 池塘工業化生態養殖系統及附屬設施 | 市農委 | 江寧區政府 |
2 | 湖熟和平 | 池塘 | 500畝 | 秦淮河 | 百畝連片改造及附屬設施 | ||
3 | 南京榮迪生物科技有限公司 | 池塘 | 370畝 | / | 調整養殖品種,建設生態凈化溝、凈化濕地,開展生態護坡,實行養殖用水循環利用 | 浦口區政府 |
(三)船舶污染及碼頭整治
序號 | 船舶廠、碼頭名稱 | 整治內容 | 牽頭單位 | 責任單位 |
1 | 船舶污染物接收處置 | 推進港口船舶污染接收、轉運及處置的聯合監管和聯單制度的運行 | 市交通運輸局 | 市江北新區管委會,南京開發區,棲霞、雨花臺、江寧、浦口、六合區政府 |
2 | 內河船舶污染治理 | 繼續實施內河運輸船舶污染整治,新建船舶按法規要求安裝生活污水處理設施 | 江寧、六合、溧水、高淳區政府 | |
3 | 浦口區七壩石磧河河道內碼頭 | 拆除位于石磧河港口設施 | 浦口區政府 | |
4 | 浦口區江堯物流碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
5 | 浦口區駟馬礦業碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
6 | 浦口區蘇寧礦碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
7 | 浦口區瑞林木業碼頭 | 拆除位于駟馬山干渠碼頭 | ||
8 | 南京龍江船舶工程有限責任公司 | 停業清場整治 | 市經信委 | 六合區政府 |
六、長效管理建設工程
序號 | 機制名稱 | 建設內容 | 牽頭單位 | 責任單位 |
1 | 河長制工作機制 | 建立健全和落實河長制長效工作機制、組織體系、考核機制等 | 市水務局 | 市江北新區管委會,各區政府 |
2 | 河道長效管理機制 | 出臺全市河道管養實施意見;完善城市河道長效管理機制、組織機構、保障機制、考核機制;加強省級骨干河道、縣鄉河道長效管理、考核機制等 | 市江北新區管委會,各區政府 | |
3 | 排水設施分級管養機制 | 重新修訂排水設施管養標準;落實排水設施分級管養制度;建立分級管養體系 | 市水務局 市財政局 | 市江北新區管委會,各區政府,市城建集團 |
4 | 排水許可、執法機制 | 開展《南京市排水條例》宣傳活動;加強排水許可審批,排水許可辦證率達70%以上,對排入城市管網的水質、水量進行監測,并加大對不規范排水行為的查處力度。按照排水許可有關要求,督促餐飲、洗車等排污單位完善隔油池等預處理設施,并加強現場執法檢查。 | 市水務局 市城管局 | 市江北新區管委會,各區政府 |
5 | 排水設施規劃普查情況 | 根據城市總規,及時修編全市城市排水規劃、城鄉生活污水處理專項規劃、污水主次干管專項規劃;做好排水設施普查和建檔入庫等工作 | 市水務局 市規劃局 | 市江北新區管委會,各區政府 |
編輯:趙凡
版權聲明:
凡注明來源為“中國水網/中國固廢網/中國大氣網“的所有內容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權均屬E20環境平臺所有,如有轉載,請注明來源和作者。E20環境平臺保留責任追究的權利。
媒體合作請聯系:李女士 010-88480317