序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 項(xiàng)目估算總投資 | 項(xiàng)目融資需求 | (單位:億元) | |
聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | |||||
二、擬進(jìn)行融資(372項(xiàng)) | 4972.3 | 3886.1 | ||||
貴陽(yáng)市(46項(xiàng)) | 2210.4 | 1768.3 | ||||
1 | 開(kāi)陽(yáng)紫江地縫旅游區(qū)項(xiàng)目、國(guó)際地質(zhì)旅游特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目、 以色列高科技農(nóng)業(yè)示范區(qū)項(xiàng)目 | 新建漂流、文化長(zhǎng)廊、索道等項(xiàng)目,完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),打造成國(guó)家5A級(jí)風(fēng)景區(qū),規(guī)劃面積25平方公里。 | 50.0 | 40.0 | 徐貴成 | 87221173 |
2 | 開(kāi)陽(yáng)億豐溫泉小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建筑面積約20萬(wàn)平方米。建設(shè)江南商業(yè)水街、溫泉酒店等。 | 16.0 | 12.8 | 徐貴成 | 87221173 |
3 | 開(kāi)陽(yáng)深呼硒小鎮(zhèn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)分三期實(shí)施,一期建設(shè)景觀花卉植物園,布依民族文化體驗(yàn)村,農(nóng)莊示范項(xiàng)目及停車(chē)場(chǎng)、旅游廁所、超市等配套設(shè)施工程;二期建設(shè)小谷光瀑布,林下仿野生鐵皮石斛、辣木、雜交構(gòu)皮樹(shù)、蔬菜、水果、大米、油菜、茶葉、中草藥等種植示范區(qū),農(nóng)業(yè)觀光長(zhǎng)廊,酒店、美食商業(yè)街、龍崗、毛云度假區(qū),特色布依民宿、林間木屋、風(fēng)情街等。三期建設(shè)農(nóng)業(yè)博覽園,布依民族文化風(fēng)情街、民俗手工作坊及項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)旅游交通系統(tǒng)。 | 45.0 | 36.0 | 徐貴成 | 87221173 |
4 | 貴州森林醫(yī)養(yǎng)大健康產(chǎn)業(yè)園 | 該項(xiàng)目總占地面積10000畝,其中醫(yī)院占地面積19654.36平方米,療養(yǎng)院占地面積10396.86平方米,包含產(chǎn)業(yè)園內(nèi)道路:長(zhǎng)1753米,寬6米及其它娛樂(lè)設(shè)施。 | 15.0 | 12.0 | 房超 | 82328590 |
5 | 貴州永盛和置業(yè)發(fā)展有限公司商貿(mào)物流項(xiàng)目 | 建設(shè)物流交易區(qū)、物流商務(wù)區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)配送區(qū)、有機(jī)冷鏈區(qū)、保稅物流區(qū)、物流展示區(qū)、居住配套區(qū)、加油站、停車(chē)服務(wù)區(qū)等。 | 38.1 | 30.5 | 房超 | 82328590 |
6 | 大石布依族鄉(xiāng)回水湖農(nóng)旅生態(tài)產(chǎn)業(yè)區(qū)扶貧攻堅(jiān)項(xiàng)目 | 園區(qū)景門(mén)、洞穴文化景觀、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園、休閑廊道、六度空間、民俗表演廣場(chǎng)、環(huán)境整治、道路、綠化、精品果蔬基地等。 | 10.6 | 8.5 | 房超 | 82328590 |
7 | 通號(hào)·科技廣場(chǎng) | 規(guī)模:占地面積4.5萬(wàn)平方米,新建150米超高層綜合樓1棟(主樓高32層)、高級(jí)人才公寓3棟(29層1棟、18層2棟)及配套裙房、地下停車(chē)場(chǎng)等;項(xiàng)目總建筑面積約27.4萬(wàn)平方米。 | 10.0 | 8.0 | 童川 | 84700185 |
8 | 貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)寰球中心大廈 | 用地面積17800平方米,總建筑面積185051平方米,建筑高度258m,分為地上52層,地下4層,集商業(yè)、辦公、酒店等于一體的商業(yè)綜合體。 | 12.0 | 9.6 | 童川 | 84700185 |
9 | 漢方谷項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地約300畝,計(jì)劃總投資16億元,以國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的中醫(yī)藥及民族民間醫(yī)藥創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)、中醫(yī)藥及民族民間醫(yī)藥文化展示平臺(tái)為建設(shè)目標(biāo),主要包含廠房、實(shí)驗(yàn)室、綜合樓、文化平臺(tái)的等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 16.0 | 12.8 | 童川 | 84700185 |
10 | 貴陽(yáng)高新·白云發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)業(yè)園 | 高新板塊總用地面積9564畝,建設(shè)發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)聯(lián)及衍生產(chǎn)業(yè)相關(guān)基礎(chǔ)配套設(shè)施,包含標(biāo)準(zhǔn)廠房、商業(yè)配套開(kāi)發(fā)、園區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施。 | 130.0 | 104.0 | 童川 | 84700185 |
11 | 中國(guó)振華電子集團(tuán)新型電子元器件產(chǎn)業(yè)中心 | 項(xiàng)目新增建設(shè)用地298畝,總建筑面積約220057平方米,新建電子類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)廠房8棟、立體物流倉(cāng)庫(kù)2棟、電子器件廠房2棟、精密儀器生產(chǎn)廠房1棟、總裝生產(chǎn)廠房2棟、職工宿舍1棟及配套基礎(chǔ)設(shè)施,購(gòu)置陶瓷薄膜流延機(jī)、疊片式電感器打孔機(jī)、鉭電容成型機(jī)、陽(yáng)極點(diǎn)焊機(jī)、電腦控制真空釬焊系統(tǒng)等關(guān)鍵儀器及設(shè)備563臺(tái)(套),搬遷疊層機(jī)、陰極粘接機(jī)等現(xiàn)有設(shè)備1169臺(tái)(套),完成集片式電阻、電感、鉭電容和真空滅弧室及器件生產(chǎn)于一體的中國(guó)振華電子集團(tuán)新型電子元器件沙文產(chǎn)業(yè)園的建設(shè)。 | 10.6 | 8.5 | 童川 | 84700185 |
12 | 云天堡標(biāo)準(zhǔn)廠房 | 該項(xiàng)目位于主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)板塊,東臨同城大道,北靠黎陽(yáng)東路,占地面積約280.97畝,建筑面積35.88萬(wàn)平方米。 | 17.0 | 13.6 | 童川 | 84700185 |
13 | 烏當(dāng)區(qū)云錦尚城小區(qū)(一期) | 規(guī)模:總建筑面積62.99萬(wàn)平方米內(nèi)容:住宅、配套設(shè)施、地下室等建設(shè)。 | 22.8 | 18.2 | 王有福 | 86841692 |
14 | 貴州婦女兒童國(guó)際醫(yī)院 | 項(xiàng)目規(guī)模:項(xiàng)目總建筑面積18.45萬(wàn)平方米,總用地面積9.36萬(wàn)平方米,建設(shè)用地面積8.30萬(wàn)平方米,計(jì)容建筑面積9.134萬(wàn)平方米,床位數(shù)1030張;項(xiàng)目定位:貴州國(guó)際醫(yī)療示范性項(xiàng)目,以“全人醫(yī)學(xué)”理念,緊跟“精準(zhǔn)醫(yī)療”趨勢(shì),應(yīng)用國(guó)際上最先進(jìn)的醫(yī)療技術(shù),提供預(yù)防、治療、康復(fù)和護(hù)理為一體的大健康管理,重點(diǎn)發(fā)展市場(chǎng)需求旺盛的生殖醫(yī)學(xué)、婦科、兒科和產(chǎn)科,建設(shè)一家以婦兒專(zhuān)科為特色的三甲綜合醫(yī)院,發(fā)展成為立足貴陽(yáng),面向貴州,輻射西南地區(qū)的一家頂級(jí)國(guó)際醫(yī)院。 | 12.0 | 9.6 | 王有福 | 86841692 |
15 | 烏當(dāng)區(qū)下壩普渡半島中藥養(yǎng)生小鎮(zhèn) | 建設(shè)內(nèi)容包括普渡半島接待中心,普渡半島接待酒店,普渡半島療養(yǎng)院,普渡半島農(nóng)業(yè)觀光園,普渡灣白鷺居,普渡灣山體該公園等山體運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目等。 | 10.0 | 8.0 | 王有福 | 86841692 |
16 | 保利公園2010 | 占地約80萬(wàn)平方米,商品房建設(shè)。 | 10.0 | 8.0 | 王有福 | 86841692 |
17 | 貴州長(zhǎng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)智慧產(chǎn)業(yè)港 | 項(xiàng)目規(guī)劃建成以電子商務(wù)、生產(chǎn)制造、現(xiàn)代商貿(mào)、現(xiàn)代金融和現(xiàn)代物流五大板塊為主要載體的大型智慧產(chǎn)業(yè)港,總建筑面積約100萬(wàn)平米。其中,項(xiàng)目二期占地約400畝,建設(shè)期約2年,建設(shè)規(guī)模40萬(wàn)平米。 | 25.0 | 20.0 | 文華 | 85501797 |
18 | 湯巴關(guān)城中村改造項(xiàng)目 | 占地面積18.09公頃,城中村改造。 | 10.5 | 8.4 | 文華 | 85501797 |
19 | 南明區(qū)甘蔭塘九州巷(貴陽(yáng)甘蔭塘天力柴油機(jī)廠(老廠區(qū))棚戶區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地78325平方米,總建筑面積354858平方米;內(nèi)容包括:1.住宅;2.商場(chǎng)、餐飲、商務(wù)辦公;3.地下停車(chē)場(chǎng)等配套設(shè)施建設(shè)。 | 13.0 | 10.4 | 文華 | 85501797 |
20 | 省冶金研究所及周邊地塊棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地面積38502平方米,總建面積約328280㎡建設(shè)內(nèi)容包括商業(yè)、商務(wù)辦公、住宅及配套設(shè)施。 | 22.6 | 18.0 | 文華 | 85501797 |
21 | 火車(chē)站飛機(jī)壩棚戶區(qū)城中村改造項(xiàng)目 | 商業(yè)辦公酒店公寓及學(xué)校等87.6萬(wàn)平方米。 | 63.0 | 50.4 | 文華 | 85501797 |
22 | 南岳廣場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 占地面積3.6萬(wàn)平方米。 | 15.0 | 12.0 | 文華 | 85501797 |
23 | 中鐵蘭草壩項(xiàng)目 | 住宅、商業(yè),約24.74萬(wàn)平方米。 | 150.0 | 120.0 | 文華 | 85501797 |
24 | 中天貴州文化廣場(chǎng)朝陽(yáng)地塊項(xiàng)目 | 占地面積1.5萬(wàn)平方米。 | 25.0 | 20.0 | 文華 | 85501797 |
25 | 貴陽(yáng)保利鳳凰灣項(xiàng)目 | 1、占地面積41.1萬(wàn)平方米;2、改造建筑面積33萬(wàn)方;3、擬建面積257萬(wàn)平方米。 | 30.0 | 24.0 | 文華 | 85501797 |
26 | 百腦匯資訊廣場(chǎng)項(xiàng)目 | 規(guī)劃面積13244平方米,擬建設(shè)專(zhuān)業(yè)IT賣(mài)場(chǎng)、寫(xiě)字樓等。 | 10.0 | 8.0 | 文華 | 85501797 |
27 | 金橋飯店地塊項(xiàng)目 | 規(guī)劃面積75601平方米,建設(shè)40萬(wàn)平方米的城市綜合體。 | 30.0 | 24.0 | 文華 | 85501797 |
28 | 中天貴州文化廣場(chǎng)河濱地塊項(xiàng)目 | 占地面積98090平方米,改造面積292548平方米,擬建面積1428000平方米大型城市綜合體。 | 120.0 | 96.0 | 文華 | 85501797 |
29 | 中國(guó)鐵建國(guó)際城建設(shè)項(xiàng)目 | 總用地面積93.3萬(wàn)平方米,總建筑面積220萬(wàn)平方米,建設(shè)商住樓。 | 100.0 | 80.0 | 文華 | 85501797 |
30 | 貴陽(yáng)發(fā)電廠棚戶區(qū)及周邊舊城改造項(xiàng)目(二期) | 商業(yè)、住宅。 | 40.0 | 32.0 | 文華 | 85501797 |
31 | 星云家電城棚戶區(qū)改造項(xiàng)目(恒豐.貴陽(yáng)中心) | 城市綜合體。 | 57.0 | 45.6 | 文華 | 85501797 |
32 | 茅臺(tái)集團(tuán)貴陽(yáng)行政辦公中心建設(shè)項(xiàng)目 | 總占地面積約167.4畝,主要進(jìn)行辦公寫(xiě)字樓、五星級(jí)酒店、國(guó)酒茅臺(tái)文化廣場(chǎng)及其他設(shè)施建設(shè)。 | 40.0 | 32.0 | 張坤勝 | 87981525 |
33 | 貴州茶文化觀光博覽園 | 占地約245畝。總建筑面積434120平方米,包括茶文化博物館、貴州茶科研基地、大數(shù)據(jù)中心、學(xué)術(shù)中心、質(zhì)檢中心、貴州茶館文化一條街、貴州茶文化客棧一條街、貴州省茶發(fā)展大廈、配套住宅及公共服務(wù)配套設(shè)施等。 | 20.0 | 16.0 | 張坤勝 | 87981525 |
34 | 通源大酒店建設(shè)項(xiàng)目 | 總占地面積120余畝,按照五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打造,房間500個(gè)。 | 10.0 | 8.0 | 張坤勝 | 87981525 |
35 | 貴陽(yáng)創(chuàng)易電商貿(mào)易制造產(chǎn)業(yè)園 | 項(xiàng)目占地面積115畝(最終以國(guó)土部門(mén)審定結(jié)果為準(zhǔn)),總建筑面積58912平方米,包括廠房、倉(cāng)儲(chǔ)物流區(qū)、辦公用房及相關(guān)配套設(shè)施。 | 18.0 | 14.4 | 張坤勝 | 87981525 |
36 | 中關(guān)村貴陽(yáng)科技園觀山湖大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 | 園區(qū)作為貴陽(yáng)市大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的大基礎(chǔ)、大平臺(tái),將打造以發(fā)展大數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)為核心,融合總部辦公、研發(fā)設(shè)計(jì)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、品牌展示、商貿(mào)物流、休閑消費(fèi)、生活與商務(wù)配套等復(fù)合功能為一體的新型產(chǎn)業(yè)綜合園區(qū)。項(xiàng)目占地583畝,總建面146萬(wàn)方,產(chǎn)業(yè)定位于全國(guó)領(lǐng)先的“大數(shù)據(jù)+電子商務(wù)+傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”示范園,功能定位于大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范區(qū)、貴州特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)區(qū)、貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)企業(yè)總部商務(wù)區(qū)。項(xiàng)目總體商業(yè)模式為“園區(qū)運(yùn)營(yíng)+產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)+地產(chǎn)開(kāi)發(fā)”,盈利點(diǎn)主要在園區(qū)的長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展收益。 | 60.0 | 48.0 | 張坤勝 | 87981525 |
37 | 貴州天田智慧產(chǎn)業(yè)園 | 項(xiàng)目占地1040畝,將建成新一代呼叫中心、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)眾創(chuàng)空間和孵化基地、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的區(qū)域性總部基地、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院和配套產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)城互動(dòng)園區(qū)。項(xiàng)目總投資預(yù)計(jì)為30億元,其中產(chǎn)業(yè)園預(yù)計(jì)總投資為15億元,配套產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)總投資為15億元。 | 30.0 | 24.0 | 張坤勝 | 87981525 |
38 | 貴州省地質(zhì)科技園 | 項(xiàng)目規(guī)劃用地98.87畝,總建筑面積約10500平方米,建設(shè)主體為省地礦局,將搭建大地質(zhì)服務(wù)、應(yīng)用技術(shù)研發(fā)、第三方服務(wù)、產(chǎn)業(yè)孵化等平臺(tái)。 | 20.0 | 16.0 | 張坤勝 | 87981525 |
39 | 貴陽(yáng)大數(shù)據(jù)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)(技術(shù))發(fā)展中心 | 公司借助微軟、英特爾、戴爾、博科、威圖等國(guó)際頂尖公司的資源優(yōu)勢(shì),成立貴州“三維一體”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)。平臺(tái)由實(shí)驗(yàn)平臺(tái)、培訓(xùn)學(xué)院、創(chuàng)新型企業(yè)孵化器三個(gè)部分組成。實(shí)驗(yàn)平臺(tái)以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算相關(guān)技術(shù)為主要研究方向,為創(chuàng)新企業(yè)和開(kāi)發(fā)者提供創(chuàng)業(yè)技術(shù)支持和技術(shù)開(kāi)發(fā)環(huán)境。培訓(xùn)學(xué)院引進(jìn)國(guó)際頂尖廠商的培訓(xùn)和認(rèn)證機(jī)制, 提供實(shí)際操作環(huán)境, 著力培養(yǎng)貴州本土的大數(shù)據(jù)技術(shù)領(lǐng)域?qū)m?xiàng)人才。創(chuàng)新型企業(yè)孵化器以國(guó)際、國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)資本為工具,充分利用聯(lián)盟內(nèi)企業(yè)的技術(shù)、智力、資本等資源,努力孵化和培育中小科技企業(yè)和創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才。平臺(tái)每年預(yù)計(jì)產(chǎn)生軟件著作證書(shū)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利、創(chuàng)新成果3000個(gè),培養(yǎng)3000人次的大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)人才, 培育100個(gè)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)。 | 10.3 | 8.2 | 張坤勝 | 87981525 |
40 | 臺(tái)灣綠世界生態(tài)農(nóng)業(yè)園區(qū) | 總占地面積12810畝(最終以國(guó)土部門(mén)審定為準(zhǔn))。主要建設(shè)內(nèi)容包括綠世界生態(tài)農(nóng)場(chǎng)、山地高效農(nóng)業(yè)示范區(qū)、新型農(nóng)業(yè)社區(qū)、果蔬種植文化村、兩岸文化村、民宿村、綠世界山地生態(tài)公園、綠世界植物園、綠世界文化旅游生態(tài)園、綠世界生態(tài)農(nóng)場(chǎng)拓展區(qū)及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)等。 | 33.0 | 26.4 | 張坤勝 | 87981525 |
41 | 坪山農(nóng)旅一體化(扶貧)產(chǎn)業(yè)園 | 項(xiàng)目分三期建設(shè)(2016一2019年)。生態(tài)茶園板塊、城鄉(xiāng)共融康復(fù)養(yǎng)老養(yǎng)生板塊、臺(tái)灣精品農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園板塊、易地搬遷美麗鄉(xiāng)村板塊、市民(村民)休閑娛樂(lè)板塊、現(xiàn)代觀光農(nóng)業(yè)板塊、貓?zhí)訛I水休閑板塊、素質(zhì)拓展活動(dòng)板塊、特色農(nóng)產(chǎn)品加工板塊、生態(tài)保護(hù)區(qū)等。 | 15.0 | 12.0 | 張坤勝 | 87981525 |
42 | 觀山湖區(qū)貴州金融城建設(shè)項(xiàng)目 | 規(guī)劃總用地面積為1998畝,總建設(shè)規(guī)模為429.54萬(wàn)平方米,主要建設(shè)一個(gè)設(shè)施齊全、功能完善的金融機(jī)構(gòu)聚集中心、金融市場(chǎng)中心和金融后臺(tái)服務(wù)中心。 | 450.0 | 360.0 | 張坤勝 | 87981525 |
43 | 觀山湖區(qū)恒大金陽(yáng)新世界項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總占地3300畝,總建筑面積410萬(wàn)平方米,規(guī)劃居住人口十萬(wàn)人,投資總額超過(guò)100億元人民幣 。項(xiàng)目分為五期進(jìn)行開(kāi)發(fā)。 | 162.0 | 129.6 | 張坤勝 | 87981525 |
44 | 觀山湖區(qū)華潤(rùn)國(guó)際社區(qū)項(xiàng)目 | 住宅及相關(guān)商業(yè)配套設(shè)施建設(shè),建設(shè)用地總面積619畝,總建筑面積達(dá)126萬(wàn)平方米。 | 80.0 | 64.0 | 張坤勝 | 87981525 |
45 | 觀山湖區(qū)美的?林城時(shí)代項(xiàng)目 | 總建筑面積約1893816.27平方米,其中住宅1251893平方米;商業(yè)辦公用房112000平方米;其他配套設(shè)施77876.27平方米;地下面積452047平方米。包括住宅、商業(yè)用房、中學(xué)、小學(xué)、幼兒園、公共活動(dòng)中心、地下室等配套設(shè)施。 | 66.0 | 52.8 | 張坤勝 | 87981525 |
46 | 觀山湖區(qū)開(kāi)磷火車(chē)北站項(xiàng)目 | 用地總面積約400畝,一期2013—11地塊106畝,2013年8月成交,成交價(jià)18500萬(wàn)元,容積率3.5,建筑密度30%,綠地率30%,限高100米,主要進(jìn)行城市綜合體開(kāi)發(fā)。 | 60.0 | 48.0 | 張坤勝 | 87981525 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329