表三、咸陽(yáng)市2018年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃(前期) | |||
單位:萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 | 總投資 |
合計(jì)74 | 11390654 | ||
一 | 基礎(chǔ)設(shè)施保障能力建設(shè)(18) | 2602439 | |
1 | 閻良-機(jī)場(chǎng)城際鐵路(涇陽(yáng)段) | 線路正線長(zhǎng)58.34公里,其中涇陽(yáng)縣境內(nèi)長(zhǎng)18.75公里,設(shè)涇陽(yáng)站,涇陽(yáng)站位于中張鎮(zhèn)樓子村尚家組南,建成后涇陽(yáng)到機(jī)場(chǎng)僅需5分鐘 | 480000 |
2 | 地下綜合管廊 | 主要建設(shè)內(nèi)容:包括人防工程、道路景觀工程、市政管網(wǎng)工程。 | 400000 |
3 | 咸陽(yáng)市東西向快速干道 | 朝陽(yáng)四路-城西快速干道,全長(zhǎng)約12000米,紅線寬度約70米。 | 360000 |
4 | 咸陽(yáng)市南北向快速干道 | 咸北大道-世紀(jì)西路,全長(zhǎng)約8.2公里,紅線寬度約50-60米。 | 270000 |
5 | 城市基礎(chǔ)設(shè)施 | 七里大街南延全長(zhǎng)1580米,寬度50米, | 194100 |
6 | 銀西高鐵棚戶區(qū)改造 | 總建筑面積約26.2萬(wàn)平方米,配套建設(shè)商業(yè)、物管用房、地下車(chē)庫(kù)、幼兒園等設(shè)施 | 155000 |
7 | 禮泉縣風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目 | 建設(shè)風(fēng)力發(fā)電站 | 150000 |
8 | 禮泉縣高鐵站綜合開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 在高鐵站周?chē)ㄔO(shè)高鐵廣場(chǎng)、商業(yè)樓等綜合開(kāi)發(fā)。 | 150000 |
9 | 咸陽(yáng)高新區(qū)下穿渭河通道工程 | 該項(xiàng)目為連通高新區(qū)和灃西新城的渭河通道,全長(zhǎng)2.913km。項(xiàng)目北起規(guī)劃高科一路與星火大道交叉口,沿規(guī)劃高科一路向東南敷設(shè),設(shè)置隧道1座(1.84km,其中明挖暗埋段1.33km)下穿渭河后,以平交口形式止于學(xué)鎮(zhèn)東路、學(xué)鎮(zhèn)環(huán)路、信息十二路丁字路口。 | 112614 |
10 | 城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)工程 | 主要包含以下: | 100000 |
11 | 342國(guó)道旬邑段建設(shè)項(xiàng)目 | 新建二級(jí)公路53公里 | 47300 |
12 | 興平市交通規(guī)劃四縱四橫;興禮路—科技四路 | 打造興平市交通規(guī)劃四縱,先期建設(shè)興禮路—科技四路,項(xiàng)目北起科技四路,南至西寶中線,全長(zhǎng)4200米,規(guī)劃紅線寬50米,三塊板結(jié)構(gòu),路面采用瀝青混凝土 | 40000 |
13 | 農(nóng)村九改四化項(xiàng)目 | 建設(shè)地點(diǎn)位于武功縣,涉及武功縣7個(gè)鎮(zhèn)、4個(gè)社區(qū)、109個(gè)行政村實(shí)施產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施配套兩個(gè)方面進(jìn)行改造提升,最終達(dá)到美化綠化氣化。 | 30025 |
14 | 武功縣西區(qū)新城路網(wǎng)工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 道路工程(含道路路基和路面工程、照明工程、道路綠化工程、交通安全與管理設(shè)施工程)、雨水工程、給水工程、電力工程、通信工程、熱力工程、燃?xì)夤こ痰取?/span> | 30000 |
15 | 武功楊凌中線道路拓寬工程 | 武功楊凌段道路拓寬工程8公里。 | 30000 |
16 | 城市停車(chē)場(chǎng) | 主要建設(shè)中心廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)、潘岳路停車(chē)場(chǎng)及百姓廣場(chǎng)地下停車(chē)場(chǎng)。 | 25400 |
17 | 民政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 新建烈士陵園一座,包含陳列館、紀(jì)念墻、烈士雕像、廣場(chǎng)等;新建設(shè)計(jì)床位100張的軍人休療服務(wù)中心,含配套設(shè)施。對(duì)興平市殯儀館進(jìn)行改擴(kuò)建,內(nèi)容包含新建守靈室588㎡、改建追悼廳、改造火化爐、排水處理等 | 18000 |
18 | 排污渠改造項(xiàng)目 | 污水處理廠至北金家段,全長(zhǎng)5公里,毛石砌筑、混凝土底面、蓋板暗渠。(可作為PPP項(xiàng)目實(shí)施) | 10000 |
二 | 能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展(2) | 125000 | |
1 | 陜西乾縣農(nóng)林生物質(zhì)焚燒發(fā)電及生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地294.93畝,一期計(jì)劃建設(shè)500噸/日垃圾焚燒發(fā)電和800噸/日農(nóng)林生物質(zhì)焚燒發(fā)電項(xiàng)目及相關(guān)附屬配套設(shè)施等。 | 110000 |
2 | 煤與天然氣共氣化制合成氣技術(shù)(CNGG)中試裝置項(xiàng)目 | 煤與天然氣共氣化制合成氣技術(shù)(CNGG)中試裝置,建設(shè)規(guī)模為投煤量1.5 t/h、天然氣量0.75~1.5 kNm3/h ,氣化壓力6.5 MPa,氣化溫度1350 ℃,有效氣(CO+H2)產(chǎn)量約6.05 kNm3/h、建設(shè)CNGG裝置。 | 15000 |
三 | 先進(jìn)裝備制造能力提升(8) | 926655 | |
1 | 興平市工業(yè)園區(qū)現(xiàn)代裝備制造產(chǎn)業(yè)集群 | 在園區(qū)內(nèi)投資50億元利用現(xiàn)有單層、多層標(biāo)準(zhǔn)化廠房,引進(jìn)集新能源設(shè)備制造、電子、輕工、機(jī)械制造、機(jī)械加工、汽車(chē)零部件配套等項(xiàng)目,建設(shè)工業(yè)園中小企業(yè)產(chǎn)業(yè)化孵化基地。 | 500000 |
2 | 譽(yù)邦科技4K超低溫制冷機(jī)研發(fā)制造項(xiàng)目 | 建設(shè)制冷機(jī)研發(fā)場(chǎng)地、實(shí)驗(yàn)場(chǎng)地、生產(chǎn)場(chǎng)地、檢測(cè)場(chǎng)地等 | 160000 |
3 | 路橋裝備生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 主要建設(shè)大型生產(chǎn)車(chē)間、安裝橋隧道設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)工程及模板智能生產(chǎn)線6條及相關(guān)配套設(shè)施 | 60000 |
4 | 中振新材料高強(qiáng)度精密緊固件加工項(xiàng)目 | 建設(shè)高強(qiáng)度精密緊固件生產(chǎn)線 | 57000 |
5 | 智能停車(chē)示范產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目用地約120.3畝。位于武功縣工業(yè)園區(qū)隆翔一期廠區(qū)以東,隆翔大道以南,西寶高速以北,香堯村以西。主要實(shí)施汽車(chē)充電樁、充電樁和立體車(chē)庫(kù)結(jié)合研發(fā)生產(chǎn)制造、AGV機(jī)器人搬運(yùn)器研發(fā)生產(chǎn)制造,MAX大型智能停車(chē)設(shè)備系統(tǒng)研發(fā)及隆翔系列產(chǎn)品的整機(jī)組裝車(chē)間建設(shè)。企業(yè)將加快技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化,在一期項(xiàng)目的基礎(chǔ)上擴(kuò)大產(chǎn)能、升級(jí)生產(chǎn)線,將在咸陽(yáng)市武功縣全面打造一個(gè)集停車(chē)設(shè)備智能制造、新能源充電樁停車(chē)庫(kù)設(shè)計(jì)研發(fā)、智慧云停車(chē)管理系統(tǒng)軟件開(kāi)發(fā)為一體的陜西隆翔停車(chē)設(shè)備智能停車(chē)示范產(chǎn)業(yè)園。 | 55000 |
6 | 年產(chǎn)12萬(wàn)盞LED燈具及2000萬(wàn)米LED燈帶西北生產(chǎn)基地 | 項(xiàng)目總建筑面積40000平方米,主要建設(shè)生產(chǎn)制造車(chē)間、成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、包裝材料倉(cāng)庫(kù)、研發(fā)中心、檢測(cè)中心、職工宿舍食堂、行政辦公樓及配套輔助設(shè)施,購(gòu)置各類生產(chǎn)設(shè)備150臺(tái)。 | 48800 |
7 | 三為西北科研生產(chǎn)基地 | 項(xiàng)目總建筑面積96260平方米,主要建設(shè)辦公樓、實(shí)驗(yàn)樓、生產(chǎn)車(chē)間、裝配車(chē)間、調(diào)試車(chē)間、檢驗(yàn)車(chē)間、成品庫(kù)房、員工宿舍、餐廳及其他輔助設(shè)施。 | 35855 |
8 | 天佑成紙業(yè)紙包裝生產(chǎn)智能化工廠擴(kuò)建項(xiàng)目 | 項(xiàng)目占地30畝,擬建設(shè)生產(chǎn)廠房,建筑面積20000㎡,單層輕鋼結(jié)構(gòu)。購(gòu)置自動(dòng)高速印刷模切清廢點(diǎn)數(shù)收集線、自動(dòng)高速印刷開(kāi)槽模切機(jī)、全自動(dòng)印刷聯(lián)動(dòng)線、海德堡五色膠印機(jī)、全自動(dòng)平壓平模切機(jī)、全自動(dòng)高速粘箱機(jī)等設(shè)備。 | 10000 |
四 | 科技創(chuàng)新與戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育(6) | 632300 | |
1 | 陜西環(huán)保科技園項(xiàng)目 | 道路工程、給排水工程、消防站、電力工程、公共綠地及防護(hù)綠地、科研中心綜合服務(wù)平臺(tái)、創(chuàng)業(yè)孵化器、環(huán)保及循環(huán)經(jīng)濟(jì)展示中心、綜合商業(yè)物服中心、再生資源交易中心、企業(yè)生活服務(wù)區(qū)、工業(yè)廠房等 | 310000 |
2 | 背光模組生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目位于咸陽(yáng)高新區(qū)中韓產(chǎn)業(yè)園A區(qū)內(nèi),108A標(biāo)準(zhǔn)廠房整棟(約2700平方米),107B一層(約700平方米),預(yù)留207號(hào)一層(4148.70平方米)全部面積。主要一期計(jì)劃投入3條大尺寸光學(xué)膜裁切線, 二期計(jì)劃投入3條大尺寸光學(xué)膜裁切線和光裁切線。特種薄膜裁切包括量子點(diǎn)膜,硬化膜,偏光片。 | 100000 |
3 | 液晶顯示屏TFT-LCD面板生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目位于咸陽(yáng)高新區(qū)中韓產(chǎn)業(yè)園A區(qū)內(nèi),206號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房一層全部面積(4043.98平方米),主要配套CEC8.6代線加工各種電路板及LED燈條。 | 80000 |
4 | 再生資源產(chǎn)業(yè)園園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化廠房及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)化廠房(中小企業(yè)孵化基地)、科普教育基地、職工公寓、餐廳、生活服務(wù)區(qū)、活動(dòng)中心、消防應(yīng)急站、大氣網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、道路、綠化、給排水等基礎(chǔ)設(shè)施。 | 71000 |
5 | 偏光片生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目項(xiàng)目位于咸陽(yáng)高新區(qū)中韓產(chǎn)業(yè)園A區(qū)內(nèi),208號(hào)標(biāo)準(zhǔn)廠房一層全部面積(4148.70平方米),主要配套生產(chǎn)偏光片加工、導(dǎo)熱硅膠加工。 | 50000 |
6 | 乾縣紡織服裝產(chǎn)業(yè)孵化基地項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總規(guī)劃用地90畝,總建筑面45000 m',主要建設(shè)生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、展廳、辦公區(qū)、生活區(qū)及其他輔助配套設(shè)施。 | 21300 |
五 | 現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展(13) | 1248262 | |
1 | 旬馬紅色旅游公路“四線”旅游項(xiàng)目 | 按照“紅色路跑之都”的戰(zhàn)略定位,規(guī)劃形成了馬拉松路跑、自行車(chē)騎行道路、森林觀光小火車(chē)、徒步運(yùn)動(dòng)為主題的“四線旅游+體育”的發(fā)展模式。借助旬馬路沿線美麗的自然風(fēng)光和歷史人文景觀,設(shè)置了戶外運(yùn)動(dòng)、花谷景觀、三色小鎮(zhèn)、房車(chē)營(yíng)地、運(yùn)動(dòng)數(shù)據(jù)中心等配套基礎(chǔ)設(shè)施。 | 260000 |
2 | 東方雨虹西北總部和星級(jí)酒店建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)綜合辦公區(qū)、培訓(xùn)基地、結(jié)算中心和星級(jí)酒店等。 | 200000 |
3 | 工業(yè)園西部園區(qū)物流中心 | 擬在我市工業(yè)園區(qū)規(guī)劃建設(shè)總投資20億元集商貿(mào)物流交易中心、鋼材交易市場(chǎng)、成套產(chǎn)品貨運(yùn)市場(chǎng),配套有倉(cāng)庫(kù)、停車(chē)場(chǎng)、汽車(chē)修理廠集信息服務(wù)綜合大樓的大型物流建設(shè)中心。 | 200000 |
4 | 世界鄉(xiāng)村大會(huì)永久會(huì)址 | 建設(shè)總面積約10萬(wàn)平方米的鄉(xiāng)村大會(huì)永久會(huì)址及配套設(shè)施 | 180000 |
5 | 昭陵考古遺址公園項(xiàng)目 | 建設(shè)占地1000畝的昭陵考古遺址公園。 | 100000 |
6 | 旅游環(huán)線工程 | 起于興平市旅游路茂陵博物館,沿高干渠南側(cè)向西延伸,止唐楊貴妃墓接陽(yáng)桑路,沿陽(yáng)桑路向南至渭河堤岸,順渭河堤岸向東至阜寨鄉(xiāng)田南村,再向北沿漢武大道接旅游路,形成環(huán)線。路線全長(zhǎng)約80公里,投資估算7.5億元,按照二級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃建設(shè),瀝青混凝土路面結(jié)構(gòu),路面寬度為12米,雙向二車(chē)道,其中行車(chē)道為2×3.5米,中間綠化帶為2米,硬路肩2×0.75米,土路肩2×0.75米。該項(xiàng)目按照民生路、景觀路、生態(tài)路的理念進(jìn)行規(guī)劃建設(shè),未來(lái)將形成旅游觀光、綠色餐飲、特色農(nóng)業(yè)的旅游經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)廊,帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展 | 75000 |
7 | 絲綢之路農(nóng)耕文化影視基地 | 該項(xiàng)目以后稷及農(nóng)耕文化、城隍廟、教稼臺(tái)、姜嫄墓等遺址遺跡、廢棄工廠、農(nóng)田、村莊、臺(tái)塬為本體,以河灘會(huì)、民俗節(jié)慶等為紐帶,規(guī)劃建設(shè)集祭祀廟會(huì)節(jié)慶、絲路貿(mào)易、農(nóng)耕文化體驗(yàn)、民間藝術(shù)展示交流、影視創(chuàng)作及文化交流、餐飲娛樂(lè)、主題購(gòu)物于一體的“東方絲綢之路上的貿(mào)易平臺(tái),中原永不落幕的影視之城”。 | 50262 |
8 | 杏花村養(yǎng)生藥都特色小鎮(zhèn) | 將杏花村精心打造建設(shè)占地400畝養(yǎng)生藥都小鎮(zhèn),建設(shè)內(nèi)容:休閑區(qū)、娛樂(lè)區(qū)、購(gòu)物廣場(chǎng)及大型停車(chē)場(chǎng)等;項(xiàng)目建設(shè)擬投資:5億元。 | 50000 |
9 | 鳳鳴谷項(xiàng)目 | 項(xiàng)目地塊以臺(tái)塬地貌為主,根據(jù)區(qū)位優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)布局,打造集“窯洞餐飲+演藝娛樂(lè)+窯洞養(yǎng)生+民俗體驗(yàn)+特色民宿+生態(tài)觀光”等為一體的休閑娛樂(lè)項(xiàng)目。 | 36000 |
10 | 商業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目 | 總建筑面積120060平方米,建設(shè)主體兩棟高層,設(shè)計(jì)23層,項(xiàng)目主要由辦公寫(xiě)字間、公寓式住宅、商貿(mào)購(gòu)物中心、酒店、餐飲中心、影院及娛樂(lè)活動(dòng)中心、地下停車(chē)庫(kù)、綠地廣場(chǎng)等組成。 | 35000 |
11 | 陜西農(nóng)博園建設(shè)項(xiàng)目 | 建設(shè)花卉展銷中心,精品露天苗木、盆景、果蔬展示園,電子商務(wù)區(qū),農(nóng)民培訓(xùn)中心,農(nóng)展會(huì)館,苗木花卉、果蔬交易大廳等,總面積3400畝。 | 30000 |
12 | 國(guó)家級(jí)智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園 | 建成農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)交易中心,農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配送中心 | 20000 |
13 | 中國(guó)武功古城汽車(chē)運(yùn)動(dòng)主題公園 | 項(xiàng)目按照“國(guó)際接軌、國(guó)內(nèi)一流、西部第一”的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè),規(guī)劃有汽車(chē)露營(yíng)、汽車(chē)摩托車(chē)競(jìng)賽、場(chǎng)地越野賽及休閑娛樂(lè)等多功能于一體,致力于打造中國(guó)最具旅游休閑氣質(zhì)的、國(guó)際性大型汽車(chē)露營(yíng)及賽事中心。 | 12000 |
六 | 傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)(2) | 550000 | |
1 | 浩澤配套產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目計(jì)劃入駐乾縣工業(yè)園區(qū),用地約1000畝,主要引進(jìn)建設(shè)浩澤凈水器15個(gè)配套產(chǎn)品。 | 500000 |
2 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光度假園項(xiàng)目 | 生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園是一個(gè)以生態(tài)開(kāi)發(fā)為宗旨,集種植養(yǎng)殖、旅游觀光、休閑娛樂(lè)、度假居住、健身、養(yǎng)老、農(nóng)業(yè)科研為一體的生態(tài)觀光區(qū)。確保農(nóng)業(yè)觀光區(qū)的生態(tài)性,觀光園擬聘請(qǐng)園林專家為技術(shù)指導(dǎo),總面積約500畝,其中水域面積350畝,擬觀光園擬建設(shè)五個(gè)功能區(qū),分別為自然生態(tài)養(yǎng)殖區(qū)、文化體驗(yàn)區(qū)、綠色餐飲區(qū)、休閑運(yùn)動(dòng)區(qū)、農(nóng)業(yè)科研和養(yǎng)老中心。 | 50000 |
七 | 骨干水利和現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展(4) | 133100 | |
1 | 乾縣新陽(yáng)鎮(zhèn)咸陽(yáng)村1000畝有機(jī)溫室大棚蔬菜建設(shè)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目總占地約1000畝,主要建設(shè)鋼化玻璃智能溫室大棚500棟、生活和辦公用房、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)、沼氣池、灌溉水渠及相關(guān)配套設(shè)施建設(shè)。 | 58000 |
2 | 乾陵水庫(kù)水系聯(lián)通工程 | 調(diào)水工程、河道整治及水系工程、生態(tài)區(qū)截污工程、備用水源地建設(shè)工程、數(shù)字智能水網(wǎng)規(guī)劃。 | 29300 |
3 | 乾縣響石潭水庫(kù)工程 | 總庫(kù)容950萬(wàn)立方米。 | 23800 |
4 | 興平市入渭排水主干線雨污分流改造工程 | 東環(huán)渠向南至渭河排水口,全長(zhǎng)7公里,對(duì)渠道進(jìn)行清淤、棚蓋。 | 22000 |
八 | 文化產(chǎn)業(yè)與民生改善(11) | 4110159.5 | |
1 | 咸陽(yáng)市新興紡織工業(yè)園藍(lán)馬克主題樂(lè)園項(xiàng)目 | 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括:中央廣場(chǎng)及劇院、藍(lán)馬克主題商業(yè)集群、藍(lán)馬克七大主題區(qū)域及跨次元時(shí)尚生活街區(qū)及其配套。 | 2600000 |
2 | 絲綢之路科教創(chuàng)新城 | 總占地17400畝,擬入駐咸陽(yáng)師范學(xué)院、西安理工大學(xué)、陜西能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西財(cái)經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院等9所院校,主要建設(shè)教學(xué)樓、實(shí)訓(xùn)樓、圖書(shū)館、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)、行政樓、學(xué)生公寓、教職工用房及相關(guān)配套設(shè)施 | 900000 |
3 | 絲路世界城 | 總占地面積約800畝,主要建設(shè)絲路文化廣場(chǎng)、絲路國(guó)家文化館、陜西村體驗(yàn)園、萬(wàn)國(guó)商品展示中心、絲路國(guó)際商貿(mào)中心、絲綢之路風(fēng)情街區(qū)等 | 450000 |
4 | 絲路文體創(chuàng)新港 | 總建筑面積約25萬(wàn)平方米,主要建設(shè)金融中心、臨空總部、生態(tài)智慧小鎮(zhèn)及相關(guān)配套設(shè)施 | 90000 |
5 | 教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 在興平市范圍內(nèi)部分鎮(zhèn)辦新建教學(xué)樓總面積133420平方米,分別為南郊中學(xué)綜合樓項(xiàng)目,總投資1200萬(wàn)元,建筑面積6000㎡;興化家居苑小學(xué)擴(kuò)建項(xiàng)目,總投資6500萬(wàn)元,建筑面積32500㎡;電務(wù)處九年制學(xué)校項(xiàng)目,總投資1960萬(wàn)元,建筑面積9600平方米;湯坊鎮(zhèn)中心小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目,總投資300萬(wàn)元,建筑面積1500平方米;阜寨鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目,總投資700萬(wàn)元,建筑面積3500平方米;阜寨鎮(zhèn)南佐小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目,總投資400萬(wàn)元建筑面積2500㎡;桑鎮(zhèn)一中教學(xué)樓項(xiàng)目,總投資1142萬(wàn)元,建筑面積4720㎡;莊頭發(fā)震小學(xué)教學(xué)樓項(xiàng)目,總投資500萬(wàn)元,建筑面積2500平方米;金城路九年制學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目,總投資15000萬(wàn)元,建筑面積70600㎡。 | 27702 |
6 | 旬邑縣古豳文化博覽園二期 | 規(guī)劃用地98.5畝,總建筑面積31795平方米,主要由博覽館、古豳文化傳習(xí)館、城市規(guī)劃館、醫(yī)學(xué)館、接待中心、商業(yè)建筑群等構(gòu)成。 | 25000 |
7 | 武功縣精神病康復(fù)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目 | 擬建五層雙面治療樓、康復(fù)樓各一棟,職工宿舍樓一棟。建筑面積15000平方米 | 6000 |
8 |
| 項(xiàng)目規(guī)劃用地面積約35畝,其中代征道路面積約5畝,凈用地面積約30畝。建筑面積21000m2,其中:門(mén)診醫(yī)技樓建筑面積9450平方米;住院樓建筑面積8190平方米;辦公輔助樓建筑面積3360平方米,綠化率36%,容積率1.05,建筑密度25.8% | 3937.5 |
9 | 貞元鎮(zhèn)3萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 3萬(wàn)畝,主要建設(shè)機(jī)電井26眼、襯砌渠道37.641公里,埋設(shè)管道61.6公里,高效節(jié)水示范基地200畝,硬化干道28.87公里,示范推廣1萬(wàn)畝。 | 3900 |
10 | 武功縣中醫(yī)醫(yī)院門(mén)診住院樓建設(shè)項(xiàng)目 | 擬建六層框架結(jié)構(gòu)門(mén)診住院樓, | 2000 |
11 | 武功縣疾病預(yù)防控制中心綜合實(shí)驗(yàn)樓建設(shè)項(xiàng)目 | 擬建六層框架結(jié)構(gòu)綜合實(shí)驗(yàn)樓, | 1620 |
九 | 城鎮(zhèn)化推進(jìn)(5) | 770938 | |
1 | 西二村棚戶區(qū)改造 | 拆除老舊房屋3304戶1407370平方米;新建規(guī)劃占地275980.86平方米(413.9畝),規(guī)劃建筑面積1044977平方米,其中住宅面積836940平方米,分兩期實(shí)施;同時(shí)配套建設(shè)相關(guān)公共附屬設(shè)施。 | 310000 |
2 | 咸陽(yáng)市高新區(qū)留印新村棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目安置小區(qū)總建筑面積310364平方米,主要建設(shè)內(nèi)容為:留印村安置房建設(shè)及安置小區(qū)內(nèi)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施。 | 166469 |
3 | 咸陽(yáng)市兩寺渡東村、中村、西村、棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目 | 該項(xiàng)目安置小區(qū)=總建筑面積410420平方米,主要建設(shè)三個(gè)村安置房及小區(qū)相關(guān)配套設(shè)施。 | 132569 |
4 | 咸陽(yáng)市渭城區(qū)塔爾坡東區(qū)二期棚戶區(qū)(城中村)改造 | 項(xiàng)目位于渭陽(yáng)辦,占地186畝,對(duì)東起防洪渠、西至東風(fēng)路東道沿、南起畢塬東路北道沿、北至化纖路南道沿區(qū)域進(jìn)行改造,共拆遷890戶,總拆遷面積23萬(wàn)平方米。 | 101900 |
5 | 南十字東南角棚戶區(qū)改造項(xiàng)目 | 1座10層四星級(jí)酒店,1座18層公寓,3座28層公館,5座11層商業(yè)裙樓。 | 60000 |
十 | 生態(tài)環(huán)境工程(5) | 291800 | |
1 | 禮泉涇河濕地公園 | 主要建設(shè)防洪護(hù)坡、護(hù)村壩、河道砌護(hù)、安全圍欄、沿河步道、安全防護(hù)林、生態(tài)經(jīng)濟(jì)林、景觀跌水等工程。 | 100000 |
2 | 禮泉泔河國(guó)家濕地公園項(xiàng)目 | 濕地公園主要建設(shè)濕地保育區(qū)、恢復(fù)重建區(qū)、合理利用區(qū)、宣傳教育區(qū)、和管理服務(wù)區(qū)五個(gè)功能區(qū)。 | 75800 |
3 | 曉清環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)園及城鄉(xiāng)垃圾資源化處理項(xiàng)目 | 主要從事污水處理、垃圾處理等環(huán)保設(shè)備的生產(chǎn)及城鄉(xiāng)垃圾資源化處理項(xiàng)目 | 60000 |
4 | 廢棄物熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 建設(shè)1x40mw農(nóng)林廢棄物熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目,占地150畝,建筑面積約10萬(wàn)平方米。 | 36000 |
5 | 旬邑縣生物質(zhì)綜合利用項(xiàng)目 | 建設(shè)2X3MW生物質(zhì)發(fā)電機(jī)一座,廠房及配套設(shè)施 | 20000 |
編輯:趙凡
版權(quán)聲明:
凡注明來(lái)源為“中國(guó)水網(wǎng)/中國(guó)固廢網(wǎng)/中國(guó)大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺(tái)所有,如有轉(zhuǎn)載,請(qǐng)注明來(lái)源和作者。E20環(huán)境平臺(tái)保留責(zé)任追究的權(quán)利。
媒體合作請(qǐng)聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進(jìn)方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329